搜索
产品中心
浏览量:
1040
1
产品描述
抛光机
抛光机采用先进的磨头组合和控制方式,在对砖进行旋转抛光的同时,六个磨具对砖面进行研磨,大大提高了光泽度。磨块与砖面为线性接触,冷却条件好。在新换磨块厚度略有差异或砖面不平整时,整个磨头能自动浮动调整,避免机器振动,减少破损。
>主传动变频调速,速度数显;
>PLC控制,全自动启动,缺砖自动避障功能;
>横梁摆动速度、延时可调。
型号 |
工作宽度 |
磨头数目 |
磨头电机功率 |
皮带电机功率 |
横梁摆动 电机功率 |
皮带速度 |
皮带空气压力 |
每个磨头 冷却水量 |
外形尺寸 |
总重量 |
(mm) | (个) | (Kw) | (Kw) | (Kw) | (M/min) | (Mpa) | (L/min) | (mmXmmXmm) | (Kg) | |
JCP650D(16) | 300-650 | 16 | 11 | 7.5 | 5.5 | 9-16 | >6 | 35 | 12400×2910×2390 | 24765 |
JCP650D(18) | 300-650 | 18 | 11 | 7.5 | 5.5 | 9-16 | >6 | 35 | 13600×2995×2390 | 25460 |
JCP800D(16) | 500-800 | 16 | 11 | 7.5 | 5.5 | 9-16 | >6 | 35 | 12400×2910×2390 | 25720 |
JCP800D(18) | 500-800 | 18 | 11 | 7.5 | 5.5 | 9-16 | >6 | 35 | 13600×2995×2390 | 27140 |
JCP1000D(16) | 500-1000 | 16 | 11 | 7.5 | 5.5 | 9-16 | >6 | 35 | 12400×3110×2390 | 26570 |
JCP1000D(18) | 500-1000 | 18 | 11 | 7.5 | 5.5 | 9-16 | >6 | 35 | 13600×3195×2390 | 27960 |
JCP1200D(16) | 800-1200 | 16 | 11 | 7.5 | 5.5 | 9-16 | >6 | 35 | 13000×3300×2390 | 27890 |
JCP1200D(18) | 800-1200 | 18 | 11 | 7.5 | 5.5 | 9-16 | >6 | 35 | 14200×3385×2390 | 29280 |
扫二维码用手机看

微信公众号

浏览手机
开云客户端下载(中国)有限公司
地址:中国广东省佛山市南海区狮山工业园兴业北路
电话:0757-86681311/86681811
传真:0757-86681886
邮编:528225
网址:hobokenconcierge.com
电子邮箱:jcg@gdicg.cn